Luxury pet care operations
Invoice & Billing
Hugo and Friends · hugoandfriends
Invoice & Billing
Invoice #72
Client
Jeremy Rooks
Status
open
| Line Item | Qty | Unit Price | Tax | Line Total |
|---|---|---|---|---|
| Daycare - Damon Rooks | 1.00 | $0.00 | — | $0.00 |
| Care Center - Medication Charge - Damon Rooks | 1.00 | $4.00 | — | $4.00 |
| Care Center - Yak Cheese Chew - Damon Rooks | 1.00 | $13.95 | Taxable | $13.95 |
| Care Center - House Food - Lunch - Damon Rooks | 1.00 | $1.75 | — | $1.75 |
| Care Center - House Food - Daily - Damon Rooks | 1.00 | $4.00 | — | $4.00 |
| Daycare Booking - Hugo Rooks | 1.00 | $0.00 | — | $0.00 |
| Daycare Booking - Hugo Rooks | 1.00 | $4.00 | — | $4.00 |
| Daycare Booking - Hugo Rooks | 1.00 | $13.95 | Taxable | $13.95 |
| Daycare Booking - Hugo Rooks | 1.00 | $1.75 | — | $1.75 |
| Daycare Booking - Hugo Rooks | 1.00 | $4.00 | — | $4.00 |
| Subtotal | $47.40 | |||
| Tax | $1.96 | |||
| Grand Total | $49.36 | |||
Record Payment
Amount Paid
$0.00
Amount Due
$49.36
Payment History
No payments recorded yet.